Qui di seguito una lista di stati del mondo in ordine decrescente di superficie.
Mappa

Descrizione
I valori sono espressi in km². Le dipendenze sono mostrate con lo stato principale; viene data anche l'area totale, ma la lista è ordinata in base alle superfici senza le dipendenze.
Le superfici comprendono anche le masse d'acqua della terraferma (laghi e fiumi). La prima classifica riflette le posizioni di tutti gli Stati comprese le dipendenze, la seconda classifica comprende la posizione dei soli Stati indipendenti.
Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla superficie
La lista include i 195 stati di cui sopra, le 68 dipendenze riconosciute, gli oceani, l'Antartide, le Isole Spratly (numero 248) e le Isole Paracelso (numero 262) che sono reclamate da diversi stati, per un totale complessivo di 270 territori. La striscia di Gaza e la Cisgiordania sono state raggruppate sotto la Palestina e quindi nell'elenco si trovano 269 territori.
Il mondo è indicato senza posizione in quanto rappresenta il totale della superficie di tutti quanti i territori. L'Unione europea è indicata senza posizione a solo scopo indicativo (in quanto tutti i paesi suoi componenti sono già presenti in lista).
Posizione | Stato/Territorio | Continente | Superficie (km²) | % acque |
– | ![]() | 510065285 km² (terra 148939063,22 km²) | ||
1 | ![]() | Europa - Asia | 17 125 306 | 11,5 |
– | ![]() | Antartide | 14 000 000 | 8,92 |
2 | ![]() | Americhe | 9 984 673 | 8,92 |
3 | ![]() | Americhe | 9 834 000 | 6,76 |
4 | ![]() | Asia | 9 287 000 | 3,10 |
5 | ![]() | Americhe | 8 547 393 | 0,72 |
6 | ![]() | Oceania | 7 703 429 | 0,90 |
– | ![]() | Europa | 4 233 262 | |
7 | ![]() | Asia | 3 287 263 | 9.60 |
8 | ![]() | Americhe | 2 780 272 | 1,10 |
9 | ![]() | Europa - Asia | 2 724 921 | 0,475 |
10 | ![]() | Africa | 2 381 741 | trascurabile |
11 | ![]() | Africa | 2 345 415 | 3,30 |
12 | ![]() ![]() | Americhe | 2 166 086 | 83,10 |
13 | ![]() | Asia | 2 149 690 | 0 |
14 | ![]() | Americhe | 1 972 565 | 2,50 |
15 | ![]() | Asia | 1 904 569 | 4,85 |
16 | ![]() | Africa | 1 886 068 | 5,18 |
17 | ![]() | Africa | 1 759 540 | 0,50 |
18 | ![]() | Asia | 1 648 000 | 0,70 |
19 | ![]() | Asia | 1 564 116 | 0,60 |
20 | ![]() | Americhe | 1 285 220 | 0,40 |
21 | ![]() | Africa | 1 284 000 | 1,90 |
22 | ![]() | Africa | 1 267 000 | 0,02 |
23 | ![]() | Africa | 1 246 700 | trascurabile |
24 | ![]() | Africa | 1 240 000 | 1,60 |
25 | ![]() | Africa | 1 219 932 | 6,00 |
26 | ![]() | Americhe | 1 138 910 | 8,10 |
27 | ![]() | Africa | 1 127 127 | 0,70 |
28 | ![]() | Americhe | 1 098 580 | 1,29 |
29 | ![]() | Africa | 1 030 700 | trascurabile |
30 | ![]() | Africa - Asia | 1 001 450 | 0,632 |
31 | ![]() | Africa | 945 087 | 6,20 |
32 | ![]() | Africa | 923 768 | 1,40 |
33 | ![]() | Americhe | 912 050 | 0,30 |
34 | ![]() | Asia | 881 913 | 3,10 |
35 | ![]() | Africa | 825 418 | poca |
36 | ![]() | Africa | 801 590 | 2,20 |
37 | ![]() | Europa - Asia | 780 580 | 1,30 |
38 | ![]() | Americhe | 756 950 | 1,07 |
39 | ![]() | Africa | 752 614 | 1 |
40 | ![]() | Africa | 710 850 | 1,059 |
41 | ![]() | Asia | 678 500 | 3,06 |
42 | ![]() | Asia | 647 500 | 0 |
43 | ![]() | Africa | 644 329 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Europa - Americhe | 642 850 | 0,52 |
45 | ![]() | Africa | 637 657 | 1,62 |
46 | ![]() | Africa | 623 004 | 1,62 |
47 | ![]() | Europa | 603 700 | trascurabile |
48 | ![]() | Africa | 600 370 | 2,60 |
49 | ![]() | Africa | 587 040 | 0,60 |
50 | ![]() | Africa | 582 650 | 0,60 |
51 | ![]() ![]() | Europa | 528 544 | 8,67 |
52 | ![]() | Asia | 525 970 | trascurabile |
53 | ![]() | Asia | 514 000 | 0,40 |
54 | ![]() ![]() | Europa | 504 782 | 1,04 |
55 | ![]() | Asia | 491 210 | 1,30 |
56 | ![]() | Oceania | 462 840 | 2,00 |
57 | ![]() | Africa | 449 964 | 1,3 |
58 | ![]() | Asia | 447 543 | 4,90 |
59 | ![]() | Asia | 437 072 | trascurabile |
60 | ![]() | Americhe | 406 750 | 2,30 |
61 | ![]() | Africa | 390 580 | 1,00 |
62 | ![]() | Asia | 377 975 | 0,80 |
63 | ![]() ![]() | Europa | 357 021 | 2,18 |
64 | ![]() | Africa | 342 000 | 3,30 |
65 | ![]() ![]() | Europa | 338 145 | 10,20 |
66 | ![]() | Asia | 330 803 | 0,30 |
67 | ![]() | Asia | 329 560 | 1,27 |
68 | ![]() | Europa | 323 830 | 6,00 |
69 | ![]() | Africa | 322 460 | 1,40 |
70 | ![]() ![]() | Europa | 313 893 | 3,40 |
71 | ![]() | Asia | 309 500 | 0 |
72 | ![]() ![]() | Europa - Africa | 302 073 | 2,4 |
73 | ![]() | Asia | 300 000 | 0,60 |
74 | ![]() | Americhe | 283 560 | 2,37 |
75 | ![]() | Africa | 274 200 | 0,10 |
76 | ![]() | Oceania | 268 680 | 1,60 |
77 | ![]() | Africa | 267 667 | trascurabile |
78 | ![]() | Africa | 245 857 | trascurabile |
79 | ![]() | Europa | 244 820 | 1,30 |
80 | ![]() | Africa | 239 460 | 3,50 |
81 | ![]() ![]() | Europa | 237 516 | 3,00 |
82 | ![]() | Asia | 236 800 | 2,00 |
83 | ![]() | Africa | 236 040 | 18,20 |
84 | ![]() | Americhe | 214 970 | 8,40 |
85 | ![]() | Europa | 207 600 | molto bassa |
86 | ![]() | Asia | 198 500 | 3,80 |
87 | ![]() | Africa | 196 190 | 2,10 |
88 | ![]() | Asia | 185 180 | 0,06 |
89 | ![]() | Asia | 181 044 | 2,50 |
90 | ![]() | Americhe | 176 220 | 1,50 |
91 | ![]() | Africa | 163 610 | 5,00 |
92 | ![]() | Americhe | 163 270 | 1,10 |
93 | ![]() | Asia | 147 181 | 2,80 |
94 | ![]() | Asia | 144 000 | 8 |
95 | ![]() | Asia | 143 100 | 0,30 |
96 | ![]() ![]() | Europa | 131 940 | 0,86 |
97 | ![]() | Americhe | 129 494 | 2,90 |
98 | ![]() | Africa | 121 320 | trascurabile |
99 | ![]() | Asia | 120 540 | 0,10 |
100 | ![]() | Africa | 118 480 | 20,60 |
101 | ![]() | Africa | 112 620 | 1,80 |
102 | ![]() | Americhe | 112 090 | trascurabile |
103 | ![]() | Africa | 111 370 | 13,514 |
104 | ![]() ![]() | Europa | 110 910 | 0,30 |
105 | ![]() | Americhe | 110 860 | trascurabile |
106 | ![]() | Americhe | 108 890 | 0,40 |
107 | ![]() | Europa | 103 000 | 2,70 |
108 | ![]() | Asia | 98 480 | 0,3 |
109 | ![]() ![]() | Europa | 93 030 | 0,74 |
110 | ![]() ![]() | Europa | 92 391 | 0,5 |
111 | ![]() | Asia | 92 300 | 0,01 |
112 | ![]() ![]() | Americhe | 91 000 | |
113 | ![]() | Europa | 88 361 | 0,13% |
114 | ![]() | Europa - Asia | 86 600 | 1,6% |
115 | ![]() ![]() | Europa | 83 870 | 1,3% |
116 | ![]() | Asia | 82 880 | 0% |
117 | ![]() ![]() | Europa | 78 866 | 2% |
118 | ![]() | Americhe | 78 200 | 2,9% |
119 | ![]() | Africa | 71 740 | 0,2% |
120 | ![]() ![]() | Europa | 70 286 | 2,00% |
121 | ![]() | Europa - Asia | 69 700 | trascurabile |
122 | ![]() | Asia | 65 610 | 1,3% |
123 | ![]() ![]() | Europa | 65 200 | trascurabile |
124 | ![]() ![]() | Europa | 64 589 | 1,5% |
125 | Svalbard e Jan Mayen (![]() | Europa | 62 427 | |
126 | ![]() | Africa | 56 785 | 4,2% |
127 | ![]() ![]() | Europa | 56 551 | 1,90% |
128 | ![]() | Europa | 51 129 | trascurabile |
129 | ![]() | Americhe | 51 100 | 0,7% |
130 | ![]() ![]() | Europa | 49 035 | trascurabile |
131 | ![]() | Americhe | 48 730 | 1,6% |
132 | ![]() | Asia | 47 000 | 15% |
133 | ![]() ![]() | Europa | 45 226 | 4,56% |
134 | ![]() ![]() | Europa | 43 094 | 1,6% |
135 | ![]() ![]() | Europa | 41 526 | 18,41% |
136 | ![]() | Europa | 41 290 | 3,7% |
137 | ![]() | Africa | 36 120 | 12% |
138 | ![]() | Asia | 35 980 | 10,34% |
139 | ![]() | Europa | 33 843 | 1,4% |
140 | ![]() ![]() | Europa | 30 528 | 6,2% |
141 | ![]() | Africa | 30 355 | trascurabile |
142 | ![]() | Europa - Asia | 29 800 | 4,7% |
143 | ![]() | Europa | 28 748 | 4,7% |
144 | ![]() | Oceania | 28 450 | 3,2% |
145 | ![]() | Africa | 28 051 | trascurabile |
146 | ![]() | Africa | 27 830 | 7,8% |
147 | ![]() | Americhe | 27 750 | 0,7% |
148 | ![]() | Africa | 26 338 | 5,3% |
149 | ![]() | Europa | 25 333 | 1,9% |
150 | ![]() | Africa | 23 000 | 0% |
152 | ![]() | Americhe | 22 968 | 0,7% |
153 | ![]() | Americhe | 21 040 | 1,5% |
154 | Palestina | Asia | 20 770 | ~2% |
155 | ![]() ![]() | Europa | 20 273 | 0,6% |
156 | ![]() ![]() | Oceania | 19 060 | trascurabile |
157 | ![]() | Oceania | 18 270 | trascurabile |
158 | ![]() | Asia | 17 820 | trascurabile |
159 | ![]() | Africa | 17 363 | 0,9% |
160 | ![]() | Asia | 15 007 | trascurabile |
161 | ![]() | Europa | 14 026 | 2,6% |
162 | ![]() | Americhe | 13 940 | 28% |
163 | ![]() ![]() | Americhe | 13 790 | 1,6 % |
164 | ![]() | Oceania | 12 200 | trascurabile |
165 | ![]() ![]() | Americhe | 12 173 | trascurabile |
166 | ![]() | Asia | 11 437 | trascurabile |
167 | ![]() | Africa | 11 300 | 11,5% |
168 | ![]() | Americhe | 10 991 | 1,5% |
169 | ![]() | Europa | 10 887 | 1,0% |
170 | ![]() | Asia | 10 452 | 2% |
171 | ![]() ![]() | Europa - Asia | 9 250 | 9% |
172 | ![]() ![]() | Africa - Antartide | 7 829 | |
173 | ![]() | Asia | 6 220 | 3,5% |
174 | ![]() | Asia | 5 770 | 8,6% |
175 | ![]() | Americhe | 5 128 | trascurabile |
176 | ![]() ![]() | Oceania | 4 167 | 12% |
177 | ![]() | Africa | 4 033 | trascurabile |
178 | ![]() ![]() | Americhe | 3 903 | trascurabile |
179 | ![]() | Oceania | 2 944 | 0,3% |
180 | ![]() ![]() | Europa | 2 587 | trascurabile |
181 | ![]() ![]() | Africa | 2 517 | |
182 | ![]() | Africa | 2 170 | trascurabile |
183 | ![]() | Africa | 2 040 | 0,05% |
184 | ![]() ![]() | Americhe | 1 910 | 1 % |
185 | ![]() ![]() | Americhe | 1 780 | |
186 | ![]() ![]() | Europa | 1 399 | 0,5 % |
187 | ![]() ![]() | Americhe | 1 100 | |
188 | ![]() ![]() | Asia | 1 092 | 4,6 % |
189 | ![]() | Africa | 1 001 | 0% |
190 | ![]() | Oceania | 811 | |
191 | ![]() | Asia | 765 | |
192 | ![]() | Americhe | 755 | |
193 | ![]() | Oceania | 748 | |
194 | ![]() | Oceania | 702 | |
195 | ![]() | Asia | 692,8 | |
196 | ![]() | Americhe | 617 | |
197 | ![]() ![]() | Europa | 572 | |
198 | ![]() ![]() | Oceania | 541,3 | |
199 | ![]() ![]() | Oceania | 477,9 | |
200 | ![]() | Europa | 469,3 | |
201 | ![]() | Oceania | 463,7 | |
202 | ![]() | Africa | 455 | |
203 | ![]() | Americhe | 442,6 | |
204 | ![]() | Americhe | 431 | |
205 | ![]() ![]() | Americhe | 430 | |
206 | ![]() ![]() | Africa | 413 | |
207 | ![]() ![]() | Antartide - Africa | 412 | |
208 | ![]() | Americhe | 389 | |
209 | ![]() ![]() | Africa | 374 | |
210 | ![]() | Americhe | 344 | |
211 | ![]() ![]() | Europa | 316 | |
212 | ![]() | Asia | 300 | |
213 | ![]() ![]() | Oceania | 274 | |
214 | ![]() ![]() | Americhe | 262 | |
215 | ![]() | Americhe | 261 | |
216 | ![]() ![]() | Oceania | 260 | |
217 | ![]() ![]() | Americhe | 242 | |
218 | ![]() ![]() | Oceania | 236,7 | |
219 | ![]() ![]() | Oceania | 199 | |
220 | ![]() ![]() | Americhe | 193 | |
221 | ![]() | Oceania | 181,3 | |
222 | ![]() | Europa | 161 | |
223 | ![]() ![]() | Americhe | 153 | |
224 | ![]() ![]() | Oceania | 135 | |
225 | Dhekelia (![]() | Asia (geograficamente) Europa (culturalmente) | 130,8 | |
226 | Akrotiri (![]() | Asia (geograficamente) Europa (culturalmente) | 123 | |
227 | ![]() ![]() | Europa | 116 | |
228 | ![]() ![]() | Americhe | 102 | |
229 | ![]() ![]() | Americhe | 102 | |
230 | ![]() ![]() | Europa | 78 | |
231 | ![]() | Europa | 61,3 | |
232 | ![]() ![]() | Asia | 60 | |
233 | ![]() ![]() | Americhe | 53,3 | |
234 | Kingman Reef (![]() | Oceania (Oceano Pacifico) | 52 | |
235 | ![]() ![]() | Antartide | 49 | |
236 | ![]() ![]() | Oceania | 47 | |
237 | ![]() ![]() | Oceania | 34,6 | |
238 | ![]() ![]() | Asia | 28,2 | |
239 | Isola Europa (![]() | Africa | 28 | |
240 | ![]() | Oceania | 26 | |
241 | ![]() | Oceania | 21,2 | |
242 | ![]() ![]() | Oceania | 14 | |
243 | ![]() ![]() | Oceania | 10 | |
244 | ![]() ![]() | Europa | 6,5 | |
245 | Isola Wake (![]() | Oceania | 6,5 | |
246 | Isole Midway (![]() | Oceania | 6,2 | |
247 | Isola di Clipperton (![]() | Americhe - Oceania | 6 | |
248 | Isole Paracelso (contese) | Asia | 5,9 | |
249 | Isola Navassa (![]() | Americhe | 5,4 | |
250 | Isole Spratly (contese) | Asia | 5 | |
251 | Isole Ashmore e Cartier (![]() | Oceania | 5 | |
252 | Isole Gloriose (![]() | Africa | 5 | |
253 | Isola Jarvis (![]() | Americhe - Oceania | 5 | |
254 | Isola Juan de Nova (![]() | Africa | 4,4 | |
255 | Atollo Palmyra (![]() | Americhe - Oceania | 3,9 | |
256 | Isole del Mar dei Coralli (![]() | Oceania | 3 | |
257 | Isola Howland (![]() | Americhe - Oceania | 2,6 | |
258 | Atollo Johnston (![]() | Oceania | 2,6 | |
259 | Isola Baker (![]() | Americhe - Oceania | 2,1 | |
260 | ![]() | Europa | 1,96 | |
261 | Isola Tromelin (![]() | Africa | 0,8 | |
262 | ![]() | Europa | 0,44 | |
263 | Bassas da India (![]() | Africa | 0,2 |
Lista di stati per superficie con le dipendenze mostrate insieme allo stato principale
Posizione (con dipendenze) | Stato | Superficie (km²) | Dettagli e note |
---|---|---|---|
- | ![]() | 510 072 000 | |
1 | ![]() | 17 098 242 | Federazione Russa, Stato euroasiatico |
- | ![]() | 14 000 000 | Rivendicazioni territoriali di: Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia (Isola di Pietro I, Terra della regina Maud), Regno Unito. |
2 | ![]() | 9 984 670 | Canada, Stato federale dell'America settentrionale |
3 | ![]() | 9 596 960 | Repubblica Popolare Cinese, Stato sovrano situato nell'Asia orientale e il secondo più popolato del mondo |
![]() | 1 092 | Regione amministrativa speciale | |
![]() | 28,2 | Regione amministrativa speciale | |
Totale | 9 598 080,2 | ||
4 | ![]() | 9 372 614 | Stati Uniti d'America, Repubblica federale composta da cinquanta Stati e un distretto federale. |
![]() | 1 910 | Arcipelago di 53 isole vulcaniche | |
![]() | 541,3 | Isola dell'oceano Pacifico occidentale | |
![]() | 477 | (Commonwealth) in unione politica con gli Stati Uniti d'America | |
![]() | 199 | Arcipelago del Pacifico meridionale | |
Kingman Reef | 52 | Scoglio corallino nel nord dell'oceano Pacifico | |
![]() | 6,5 | Atollo corallino nell'oceano Pacifico del nord. | |
![]() | 6,2 | Atollo situato a ovest dell'arcipelago delle Hawaii, nel Pacifico. | |
![]() | 5,4 | Isola disabitata nel Mar dei Caraibi | |
Isola Jarvis | 5 | Isola corallina disabitata dell'Oceano Pacifico Meridionale nelle Sporadi equatoriali. | |
![]() | 3,9 | L'isola è di proprietà privata (dell'ente statunitense The Nature Conservancy), ma è sottoposta alla giurisdizione statunitense, e amministrata direttamente dal Ministero degli Interni (United States Department of the Interior | |
Isola Howland | 2,6 | Appartiene agli Stati Uniti d'America, ed è amministrata dal Servizio della pesca e della fauna selvatica degli Stati Uniti d'America. | |
![]() | 2,6 | È classificato come territorio non incorporato degli Stati Uniti, cioè non è attribuito ad alcuna amministrazione comunale, ma è amministrato direttamente dal governo attraverso un Ente dedicato che provvede alla sua protezione. | |
Isola Baker | 2,1 | L'isola è un Territorio degli Stati Uniti d'America dal 1857, sebbene il Regno Unito le considerasse parte del Impero britannico tra il 1897 e il 1936. | |
Totale | 9 375 837 | ||
5 | ![]() | 8 514 877 | Repubblica Federale del Brasile, Repubblica federale dell'America meridionale |
6 | ![]() | 7 686 850 | Commonwealth dell'Australia, lo Stato più grande dell'Oceania e dell'intera Australasia. |
Isole Ashmore e Cartier | 5 | (Territorio federale esterno australiano) | |
![]() | 135 | (Territorio federale esterno australiano) | |
![]() | 14 | (Territorio federale esterno australiano) | |
Isole del Mar dei Coralli | 3 | (Territorio federale esterno australiano) | |
![]() | 412 | (Territorio federale esterno australiano) | |
![]() | 34,6 | (Territorio federale esterno australiano) | |
Totale | 7 687 454 | ||
- | ![]() | 4 284 730 | Entità politica di carattere sovranazionale e intergovernativo |
7 | ![]() | 3 287 590 | Repubblica dell'India, Stato federale dell'Asia meridionale |
8 | ![]() | 2 780 400 | Repubblica Argentina, Repubblica federale, situata nella parte meridionale del Sud America. |
9 | ![]() | 2 724 900 | Repubblica del Kazakistan, Stato transcontinentale, a cavallo tra Europa ed Asia |
10 | ![]() | 2 381 740 | Repubblica Democratica Popolare di Algeria, in termini di superficie è il più grande Stato del continente africano, dal 9 luglio 2011, quando il Sudan del Sud è diventato indipendente dal Sudan; è inoltre il più grande stato del mondo arabo nonché il decimo Stato più esteso della Terra. |
11 | ![]() | 2 345 410 | Repubblica Democratica del Congo, Stato dell'Africa centrale. |
12 | ![]() | 43 094 | Regno di Danimarca, Stato membro dell'Unione europea e lo Stato più piccolo e più meridionale della Scandinavia, anche se non appartenente alla penisola scandinava. |
![]() | 1 399 | Arcipelago subartico di 18 isole | |
![]() | 2 166 086 | La Groenlandia è l'isola più vasta del pianeta e al contempo, con circa 0,03 ab/km², lo stato meno densamente popolato. | |
Totale | 2 210 579 | ||
13 | ![]() | 2 149 690 | Regno dell'Arabia Saudita, Stato arabo dell'Asia occidentale (penisola arabica) per superficie, il secondo più grande del mondo arabo (dopo l'Algeria). |
14 | ![]() | 1 972 550 | Stati Uniti Messicani, Stato federale composto da trentuno Stati e un distretto federale. |
15 | ![]() | 1 904 569 | Repubblica dell'Indonesia, è uno Stato del sud-est asiatico. |
16 | ![]() | 1 886 068 | Repubblica del Sudan, Stato arabo-africano. |
17 | ![]() | 1 759 540 | Stato della Libia, Stato del Nordafrica, affacciandosi sul Mar Mediterraneo intorno al Golfo della Sirte. |
18 | ![]() | 1 648 000 | Repubblica Islamica dell'Iran e conosciuto anche come Persia, stato asiatico situato all'estremità orientale del Medio Oriente. |
19 | ![]() | 1 564 116 | Mongolia, Stato asiatico, privo di accesso al mare, confina a Nord con la Russia e a Sud con la Cina. |
20 | ![]() | 1 285 220 | Repubblica del Perù, Stato dell'America meridionale. |
21 | ![]() | 1 284 000 | Repubblica del Ciad, Stato africano, senza sbocco al mare. |
22 | ![]() | 1 267 000 | Repubblica del Niger, Stato africano, senza sbocco al mare. |
23 | ![]() | 1 246 700 | Repubblica dell'Angola, fa parte del Paese anche l'exclave di Cabinda situata al confine fra Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo. |
24 | ![]() | 1 241 142 | Repubblica del Mali, Stato Dal 6 aprile 2012 al 14 febbraio 2013 l'Azawad, il territorio settentrionale del Paese, si è autoproclamato indipendente con capitale Gao. |
25 | ![]() | 1 219 912 | Repubblica del Sudafrica, Comprende nei suoi confini il Lesotho. |
26 | ![]() | 1 141 748 | Repubblica di Colombia, Stato sudamericano, sostiene controversie territoriali con Venezuela e Nicaragua circa i propri confini marittimi. |
27 | ![]() | 1 127 127 | Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Stato africano senza sbocco al mare, situato nel Corno d'Africa. |
28 | ![]() | 1 098 580 | Stato Plurinazionale della Bolivia, è uno stato dell'America meridionale, situato nel centro del subcontinente. |
29 | ![]() | 1 030 700 | Repubblica Islamica della Mauritania, Stato dell'Africa Occidentale che confina con il Sahara occidentale a nord, l'Oceano Atlantico ad ovest, il Senegal a sud-ovest, il Mali a sud e ad est e l'Algeria a nord-est. |
30 | ![]() | 1 001 450 | Repubblica araba d'Egitto è un paese transcontinentale che attraversa l'angolo nord-est dell'Africa e l'angolo sud-ovest dell'Asia attraverso un ponte di terra formato dalla penisola del Sinai. |
31 | ![]() | 945 087 | Repubblica Unita di Tanzania è uno Stato dell'Africa orientale. |
32 | ![]() | 923 768 | Repubblica Federale della Nigeria è un paese dell'Africa occidentale, il più popoloso del continente. |
33 | ![]() | 912 050 | Repubblica Bolivariana di Venezuela è una repubblica federale e democratica situata nel nord dell'America Meridionale. |
34 | ![]() | 881 913 | Repubblica islamica del Pakistan è uno Stato dell'Asia meridionale. |
35 | ![]() | 825 418 | Repubblica della Namibia, Stato dell'Africa meridionale. |
36 | ![]() | 801 590 | Repubblica del Mozambico, Stato dell'Africa Orientale. Il Mozambico è un'ex-colonia portoghese, indipendente dal 1975. |
37 | ![]() | 783 562 | Repubblica di Turchia, stato euroasiatico. |
38 | ![]() | 755 838,7 | Repubblica del Cile, stato situato nell'estremo sudovest del continente americano. |
Isola di Pasqua | 164 | Isola dell'Oceano Pacificomeridionale appartenente al Cile. | |
Totale | 756 950 | ||
39 | ![]() | 752 614 | Repubblica dello Zambia, Stato dell'Africa centro-meridionale. |
40 | ![]() | 446 550 | Regno del Marocco, Stato dell'Africa settentrionale, situato all'estremità più occidentale della regione del mondo arabo denominata Maghreb (traducibile in "Occidente"). |
|
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer